Les catégories d’âge
Pour la saison 2024-2025 les joueurs de moins de 18 ans sont ceux nés en 2007 et après.
Les années de naissance de chaque catégorie de jeunes sont celles prévues dans le ROI FVWB:
CATÉGORIES | 2024-2025 | 2025-2026 |
---|---|---|
U19 (Junior·es) | 2006-2007 | 2007-2008 |
U17 (Scolaires) | 2008-2009 | 2009-2010 |
U15 (Cadet·tes) | 2010-2011 | 2011-2012 |
U13 (Minimes) | 2012-2013 | 2013-2014 |
U11 (Pupilles) | 2014-2015 | 2015-2016 |
U9 niveaux 0, 1 et 2 (Pré-pupilles) | 2016-2017 | 2017-2018 |
02 / Les hauteurs de filet et le nombre de joueurs
Chaque catégorie de jeunes a ses propres spécificités en terme de hauteur de filet et de nombre de joueurs:
CATÉGORIES | HAUTEUR DU FILET | JEU |
---|---|---|
U19 (Junior·es) | G: 2,43 m - F: 2,24 m | 6/6 |
U17 (Scolaires) | G: 2,35 m - F: 2,18 m | 6/6 |
U15 (Cadet·tes) | G: 2,24 m - F: 2,14 m | 6/6 |
U13 (Minimes) | G: 2,18 m - F: 2,10 m | 4/4 |
U11 (Pupilles) | G: 2,10 m - F: 2,10 m | 3/3 |
U9 niveaux 0, 1 et 2 (Pré-pupilles) | G: 1,80 m - F: 1,80 m | 2/2 |
03 / Les dimensions de terrain et les types de ballon
Chaque catégorie de jeunes a ses propres spécificités en terme de dimensions de terrain et de type de ballon:
CATÉGORIES | TERRAIN | BALLON |
---|---|---|
U19 (Junior·es) | 9 m x 18 m | 5 |
U17 (Scolaires) | 9 m x 18 m | 5 |
U15 (Cadet·tes) | 9 m x 18 m | 5 |
U13 (Minimes) | 7 m x 14 m | 5 |
U11 (Pupilles) | 6 m x 12 m | 5 (210 g) - 5* |
U9 niveaux 0, 1 et 2 (Pré-pupilles) | 4,5 m x 12 m | 5 (210 g) |
* En championnat uniquement en cas d'accord des 2 équipes * En championnat pour la poule déterminant le haut du classement * En coupe | ||
RETROUVEZ TOUS LES RÉSULTATS EN DIRECT !
Résultats, classements, clubs et rencontres, … Le tout en direct sur le portail de la Fédération Volley Wallonie-Bruxelles !