ARBITRAGE Saison 2022-2023 | |
Voici le relevé des amendes pour fourniture incomplète d’arbitres | | | | | | |
Si désaccord, je reste à votre disposition pour la correction éventuelle | | | | | | |
Cornet J |
Ce relevé sera transmis à la trésorerie provinciale |
| A | B | C | D | E | | F | TOTAL | |
ANHEE | 5 | 2 | 3 | 1 | + de 3 années | 1 | € 250 | € 250 | |
ARSIMONT | 2 | 2 | 2 | 0 | | | | | |
BEAURAING | 4 | 2 | 3 | 1 | + de 3 années | 1 | € 250 | € 250 | |
CINEY | 6 | 3 | 3 | 0 | | | | | |
DINANT | 4 | 2 | 3 | 1 | 1ère année | 1 | € 0 | € 0 | |
DOISCHE | 4 | 3 | 3 | 0 | en ordre 1 ère an. | | | | |
FLOOR-F | 7 | 2 | 3 | 1 | + de 3 années | 1 | € 250 | € 250 | |
GEDINNE | 2 | 0 | 2 | 2 | + de 3 années | 2 | € 250 | € 500 | |
GEMBLOUX | 5 | 3 | 3 | 0 | | | | | |
HAVELANGE | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | |
JEMEPPE | 7 | 3 | 3 | 0 | en ordre 1 ère an. | | | | |
LE ROUX | 3 | 1 | 3 | 2 | + de 3 années | 2 | € 250 | € 500 | |
LESSE & L’HOMME | 7 | 4 | 3 | 0 | | | | | |
NAMUR VOLLEY | 7 | 3 | 3 | 0 | en ordre 1 ère an. | | | | |
OHEY | 8 | 2 | 3 | 1 | + de 3 années | 1 | € 250 | € 250 | |
PROFONDEVILLE | 2 | 1 | 2 | 1 | 1ère année | 1 | € 0 | € 0 | |
RNV NAMUR | 2 | 1 | 2 | 1 | + de 3 années | 1 | € 250 | € 250 | |
ROMEDENNE | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 ème année | 2 | € 100 | € 200 | |
TELLINAM | 5 | 1 | 3 | 2 | + de 3 années | 2 | € 250 | € 500 | |
USV | 3 | 0 | 3 | 3 | + de 3 années | 3 | € 250 | € 750 | |
VSPORT | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 ème année | 1 | € 100 | € 100 | |
WALHAIN | 3 | 2 | 3 | 1 | + de 3 années | 1 | € 250 | € 250 | |
| 91 | 39 | 58 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
A = Nombre d’équipes inscrites en championnat FVWB et Provincial |
B = Nombre d’arbitres que vous fournissez | |
C = Nombre d’arbitres que vous devez fournir | |
D = Nombre d’arbitres manquants | |
E = Nombre d’années | |
F = Montant de l’amende | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Après 3 années consécutives en ordre, on retombe à l’amende zéro. |
Les équipes évoluant en VOLLEY BELGIUM ne rentrent pas dans cette catégorie |
1ère année = 0 euro | | | | | | | | | | | | |
2ème année = 50 euros | | | | | | | | | | | | |
3ème année = 100 euros | | | | | | | | | | |
4ème année et suivante = 250 euros | | | | | | | | | | |